Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

0005 8 évfolyamos




Ideiglenes felvételi jegyzék
a Lehel Vezér Gimnázium 2018/19-es tanévének 0005 (nyolc évfolyamos) osztályába
Sorszám Tanulói oktatási azonosító Pontszám
1. 72796122414 155,66
2. 72746318067 155,66
3. 72795881339 152,83
4. 72707040938 148,66
5. 72705815054 148,66
6. 72761677013 147,66
7. 72657978653 147,66
8. 72642120214 144,66
9. 72730212405 144,66
10. 72789524250 144,66
11. 72735064753 143,83
12. 72642188847 143,66
13. 72721347499 142,66
14. 72727869060 141,66
15. 72795978114 141,66
16. 72761588960 140,16
17. 72783710473 140,16
18. 72752059111 139,83
19. 72705595498 138,66
20. 72761661944 137,66
21. 72694032315 135,66
22. 72770110203 135,66
23. 72792433784 135,66
24. 72695749155 135,66
25. 72728564204 134,66
26. 72714222260 134,66
27. 72735455881 134,16
28. 72643839890 130,66
29. 72792383216 129,66
30. 72642171590 129,66
31. 72709313506 129,16
32. 72714068080 129,16
33. 72785746036 128,83
34. 72784951749 128,66
35. 72769418994 128,16
36. 72795990718 127,66
37. 72792325221 126
38. 72779407985 125,66
39. 72634031853 124,66
40. 72711026701 123,66
41. 72735562228 123,66
42. 72785880570 123,16
43. 72755685403 123,16
44. 72788959754 122,66
45. 72735645492 118,66
46. 72867563649 118,16
47. 72657967936 117,66
48. 72783917869 117
49. 72642139056 116
50. 72692515475 115,66
51. 72634819001 114,5
52. 72797834848 109,66
53. 72778604756 107,16
54. 72734794110 106,16
55. 72705768052 103,5
56. 72657974180 103
57. 72735872893 99,66
58. 72796002775 98,66
59. 72657957036 97,66

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk