Verseny | Diák | Eredmény | Szaktanár | |
Kosárlabda Diákolimpia megyei döntő | Andó Benedek 11/C | 4. helyezés | Bartóki József | |
Borics Bálint 9/C | ||||
Horváth Boldizsár 9/N | ||||
Kovács Ákos 10/C | ||||
Lótos Gergő 9/A | ||||
Novák Áron 11/N | ||||
Pécsi Ábel 11/N | ||||
Répási Roland 10/C | ||||
Szmida Patrik11/N | ||||
Szőke Soma 11/N | ||||
Szurmai Ádám 11/B | ||||
Vas-Teplán Miklós 9/C | ||||
Kézilabda diákolimpia megyei döntő | Bakos Petra 8/N | 1. helyezés, országos elődöntő 3. helyezés | Turcsányiné Pesti Edit | |
Budai Lili 11/A | ||||
Czakó Anna 12/B | ||||
Czinege Vanda 10/N | ||||
Csendes Luca 9/N | ||||
Csillik Martina 9/A | ||||
Eperjesi Zsófia 10/C | ||||
Kis Virág 9/A | ||||
Nemoda Dóra 9/N | ||||
Sárközy Sára 9/N | ||||
Szabó Gréta 12/N | ||||
Tóth Emese 10/N | ||||
Varga Eszter 9/B | ||||
Kyokushin karate utánpótlás Európa Bajnokság | Móczó Milán 9/A | 2. helyezés | ||
Kerekes Réka 10/B | 1. helyezés | |||
4 for Europe európai uniós vetélkedő regionális döntő | Bobák Edina 12/C | 2. helyezés | ||
Ménkű Andrea 12/C | ||||
Muhari Laura 12/C | ||||
Papp Renáta 12/C | ||||
Bozóki Bence 10/A | 8. helyezés | |||
Kispál Richárd 10/A | ||||
Nagy Sándor Bence 10/A | ||||
Scrobucz-Baczai Dominik 10/A | ||||
Tarján Imre Emlékverseny | Erős Lili 8/N | 4. helyezés | Magyar Géza | |
Magyar Bence 8/N | ||||
Rusvai Zoltán 8/N | ||||
Oldal Katalin 10/C | 4. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Rusvai Miklós 8/N | Magyar Géza | |||
Szabó Levente 8/N | ||||
Bolyós Roland 10/C | 5. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Lázár Lilla 10/C | ||||
Rózsavölgyi Hanna 10/C | ||||
Fizika OKTV | Tóth Csenger 12/N | 2. fordulóba jutott | Nagy Tibor | |
Matematika OKTV | Gyarmati Zalán 12/N | 2. fordulóba jutott | Szabóné Gecse Anikó | |
Diákolimpia - 100 m-es hátúszás | Nyitó Máté 10/C | 2. helyezés | Lékóné Pénzes Ibolya | |
Várhelyi Ferenc matematika verseny | Horváth Boldizsár 9/N | 10. helyezés | Szabó Ildikó | |
Vincze Ákos 9/N | 12. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Pintér Bence 9/N | 16. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Bányai Nikolett 9/C | 1. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Benedek Balázs 9/C | 3. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Ivanics Márk 9/C | 6. helyezés | Nagyné Kontra Nóra | ||
Rusvai Miklós 10/N | 1. helyezés (abszolút 6.) | Rusvainé Barta Márta | ||
Mészáros Réka Szonja 10/N | 4. helyezés | Rusvainé Barta Márta | ||
Magyar Norbert 10/N | 14. helyezés | Rusvainé Barta Márta | ||
Zombori Bálint 10/N | 22. helyezés | Rusvainé Barta Márta | ||
Oldal Katalin 10/C | 3. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Bolyós Roland 10/C | 8. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Mester Gyöngyvér 11/C | 15. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Fecske Máté 11/C | 17. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Szabó Bálint 11/B | 20. helyezés | Nagyné Kontra Nóra | ||
Yosef Salamon 11/N | 6. helyezés | Szabó Tímea | ||
Gyarmati Zalán 12/N | 2. helyezés (abszolút 3.) | Szabóné Gecse Anikó | ||
Tóth Csenger 12/N | 5. helyezés (abszolút 8.) | Szabóné Gecse Anikó | ||
Bóta Bálint Bence 12/N | 7. helyezés (abszolút 10.) | Szabóné Gecse Anikó | ||
Forgács Endre 12/N | 9. helyezés | Szabóné Gecse Anikó | ||
Implom József megyei helyesírási verseny | Nagy Noémi 11/C | 3. helyezés | Notheisz János | |
Budai János 11/C | 4. helyezés | |||
Arany Dániel Matematikaverseny | Rusvai Miklós 10/N | 2. fordulóba jutott | Rusvainé Barta Márta | |
Mészáros Réka Szonja 10/N | ||||
Mozsár Balázs 9/C | Nagyné Kontra Nóra | |||
Horváth Boldizsár 9/N | Szabó Ildikó | |||
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny | Rusvai Miklós 10/N | 2. fordulóba jutott | Buzásné Tábi Gizella Magyar Géza | |
KEBA verseny – TŐZSDEJÁTÉK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK | Ifkovics Ábrahám 12/C | országos 3. helyezés | ||
Ifkovics Benedek 12/B | ||||
Krasnyánszki Ádám 12/C | ||||
Savaria történelemverseny | Pál Kristóf 9/B | megyei 5. helyezés | Bolya Katalin | |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Horváth Anna 10/N | területi 6. helyezés | Gubáné Kaszab Judit | |
Muhari Viktória 10/N | ||||
Oldal Katalin 10/C | ||||
Kézilabda diákolimpia országos elődöntő | Bakos Petra 8/N | Lékóné Pénzes Ibolya Turcsányiné Pesti Edit | ||
Balogh Virág 7/N | ||||
Buck Míra 7/N | ||||
Forgács Janka 7/N | ||||
Gara Emma 7/N | ||||
Gondos Fanni 8/N | ||||
Horváth Virág 6/N | ||||
Novák Petra 8/N | ||||
Sárfalvy Anna 7/N | ||||
Sárközy Sára 9/N | ||||
Szabó Csenge 8/N | ||||
Varga Dorina 7/N | ||||
Megyei irodalomverseny | Redler Ráhel 11/A | 1. helyezés | Bolya Katalin Kiss Enikő | |
Petró Anna 11/A | 4. helyezés | |||
Juhász Petra 12/B | 8. helyezés | Notheisz János | ||
Jávor Dániel 12/B | 9. helyezés | |||
Gordiusz matematika tesztverseny | Tóth Csenger 12/N | 1. helyezés | Szabóné Gecse Anikó | |
Gyarmati Zalán 12/N | 2. helyezés | |||
Tóth Csenger , Gyarmati Zalán, Bóta Bálint 12/N | csapat 1. helyezés | |||
Mester Gyöngyvér 11/C | 3. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Rusvai Miklós 10/N | 3. helyezés | Rusvainé Barta Márta | ||
Horváth Boldizsár 9/N | 4. helyezés | Szabó Ildikó | ||
Mozsár Balázs 9/C | 5. helyezés | Nagyné Kontra Nóra | ||
Bolyós Roland Márk 10/C | 5. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Mészáros Réka 10/N | 4. helyezés | Rusvainé Barta Márta | ||
Novák Áron 11/N | 5. helyezés | Szabó Tímea | ||
Bóta Bálint 12/N | 5. helyezés | Szabóné Gecse Anikó | ||
Horváth Hilda 12/N | 6. helyezés | Szabóné Gecse Anikó | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | Bathó Bálint Máté 5/N | 9. helyezés | Varga Ferenc Rusvainé Barta Márta | |
Kaptás Vivien 6/N | 12.helyezés | Szabó Tímea | ||
Nagy Barnabás 6/N | 4. helyezés | Szabó Tímea | ||
Erős Lili 8/N | 13. helyezés | Szabóné Gecse Anikó | ||
Ferencsik Erik 8/N | 6. helyezés | |||
Gódor Linda 8/N | 14. helyezés | |||
Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny (német nyelv) | Bárdos Dorina 9/Ny | 9. helyezés | Pál Tímea | |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Rusvai Miklós 10/N | országos 47. helyezés | Gubáné Kaszab Judit Rusvainé Barta Márta | |
Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny | Mészáros Réka 10/N | országos 24. helyezés | Rusvainé Barta Márta | |
Horváth Boldizsár 9/N | országos 59. helyezés | Varga Ferenc | ||
Bacsó Nándor megyei földrajzverseny | Vincze Ákos 9/N | megyei 1. helyezés | Fábián Nikolett | |
Futó Ákos 10/A | megyei 2. helyezés | |||
Sipos Máté 9/N | megyei 3. helyezés | |||
Katona Flóra 10/N | megyei 10. helyezés | |||
Holló András megyei fizikaverseny | Rusvai Miklós 10/N | 1. helyezés | Buzásné Tábi Gizella Magyar Géza | |
Bolyós Roland 10/C | 7. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Lázár Lilla 10/C | 8. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Pethes Dániel 11/C | 3. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Galsi Dániel 11/N | 6. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Kis-Bakos Milán 11/N | 6. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Tóth Csenger 12/N | 2. helyezés | Nagy Tibor | ||
Gyarmati Zalán 12/N | 3. helyezés | Nagy Tibor | ||
Forgács Endre 12/N | 5. helyezés | Nagy Tibor | ||
Less Nándor földrajzverseny | Vincze Ákos 9/N | országos 4. helyezés | Fábián Nikolett | |
Futó Ákos 10/A | országos 7. helyezés | |||
Czifra Áron 11/B | országos 10. helyezés | |||
Katasztrófavédelmi verseny | György Balázs 9/C | országos 12. helyezés | ||
Juhász Vivien 9/C | ||||
Matók Viktória 9/C | ||||
Mozsár Balázs 9/C | ||||
Kárpát-medencei történelmi versenyt | Bolyós Roland 10/C | országos 7. helyezés | Nagy Sándor | |
Budai Bence 10/C | ||||
Darula Rebeka 10/C | ||||
Szécsi Dóra 12/A | országos 14. helyezés | Tóth Marianna | ||
Bobák Edina 12/C | ||||
Papp Renáta 12/C | ||||
Fodor Flóra 8/N | elődöntőig jutottak | Faragó Sándor | ||
Galsi Olga 8/N | ||||
Papp Nikolett 8/N | ||||
Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája (helytörténeti szekció) | Ménkű Andrea 12/C | 1. díjas | Tóth Marianna Fekete-Szabó Anikó | |
Bonus Intra Országos Történelemverseny | Ménkű Andrea 12/C | országos döntős | Tóth Marianna Fekete-Szabó Anikó | |
Megyei történelemverseny | Czifra Áron 11/B | 2. helyezés | Tóth Marianna | |
Redler Ráhel 11/A | 4. helyezés | Nagy Sándor | ||
Papp Renáta 12/C | 5. helyezés | Tóth Marianna Fekete-Szabó Anikó | ||
Ménkű Andrea 12/C | 6. helyezés | Tóth Marianna Fekete-Szabó Anikó | ||
Varró Zsófia 12/A | 8. helyezés | Fekete-Szabó Anikó | ||
Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny | Redler Ráhel 11/A | megyei 2. helyezés | Kiss Enikő Bolya Katalin | |
Szűcs Barbara 11/A | megyei 11. helyezés | Kiss Enikő Bolya Katalin | ||
Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny | Futó Ákos 10/A | országos 4. helyezés | Fábián Nikolett | |
Vincze Ákos 9/N | ||||
Sakk diákolimpia | Lengyel Andrea 9/C | egyéni 2. helyezés, csapat 4. helyezés | Muhari István | |
Farkas István 12/N | egyéni 9. helyezés, csapat 14. helyezés | |||
Kovács Lilla 9/C | egyéni 12. helyezés, csapat 4. helyezés | |||
Bíró Gergely 7/N | egyéni 12. helyezés, csapat 14. helyezés | |||
Mozsár Balázs 9/C | egyéni 16. helyezés, csapat 14. helyezés | |||
Kovács Rebeka 9/C | csapat 4. helyezés | |||
Fodor Balázs 12/C | csapat 14. helyezés | |||
Jenei Tardos 7/N | csapat 14. helyezés | |||
Szép magyar beszéd | Velkei Vanda 9/Ny | megyei 11. helyezés | Bolya Katalin | |
Tomik Barbara 9/B | megyei 16. helyezés | |||
Samsung tanulmányi verseny (fizika) | Kis-Bakos Milán 11/N | 4. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | |
Tóth Csenger 12/N | 5. helyezés | Nagy Tibor | ||
Pethes Dániel 11/C | 8. helyezés | Buzásné Tábi Gizella | ||
Mester Gyöngyvér 11/C | 9. helyezés | |||
Samsung tanulmányi verseny (matematika) | Gyarmati Zalán 12/N | 2. helyezés | Nagy Tibor | |
Horváth Hilda 12/N | 6. helyezés | |||
Forgács Endre 12/N | 7. helyezés | |||
Tóth Csenger 12/N | 9. helyezés | |||
Kyokushin karate junior Európa-bajnokság | Mező Lili 11/N | Európa-bajnok | ||
Móczó Milán 9/A |