Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

0004 nyelvi előkészítő osztály




Ideiglenes felvételi jegyzék
a Lehel Vezér Gimnázium 2018/19-es tanévének 0004 (nyelvi előkészítő) osztályába
Sorszám Tanulói oktatási azonosító Pontszám
1. 72350982001 147,66
2. 72363567127 147,25
3. 72319724175 143,66
4. 72361505976 142,83
5. 72374156273 140,66
6. 72377407232 140,25
7. 72382884940 137,66
8. 72347143797 135,83
9. 72369585795 135,66
10. 72348792162 135,00
11. 72373798932 134,00
12. 72348781463 133,66
13. 72339333910 132,66
14. 72369589257 132,41
15. 72373164486 132,00
16. 72345457557 131,66
17. 72363563084 131,66
18. 72377148112 130,83
19. 72377394608 130,58
20. 72357012458 130,00
21. 72345462163 129,66
22. 72993506405 128,83
23. 72377143985 128,75
24. 72372726993 128,66
25. 72363399166 128,66
26. 72357472986 127,25
27. 72373180532 127,25
28. 72339318727 126,66
29. 72377145649 126,41
30. 72361501206 125,83
31. 72361507611 125,66
32. 72361543476 125,66
33. 72328097637 123,83
34. 72361523099 123,75
35. 72376780314 122,83
36. 72387882297 122,75
37. 72345460169 122,66
38. 72350976588 122,33
39. 72373166794 121,50
40. 72357488108 121,33
41. 72348787242 121,25
42. 72374168514 121,25
43. 72351234074 120,66
44. 72347147849 120,33
45. 72357799986 120,08
46. 72363567806 119,91
47. 72339317775 119,91
48. 72350972130 118,91
49. 72374972691 118,33
50. 72361502624 117,33
51. 72373176389 116,25
52. 72339355551 115,66
53. 72377396442 115,66
54. 72377408982 115,50
55. 72345071160 115,16
56. 72344822002 114,75
57. 72364210006 114,41
58. 72363408327 113,66
59. 72351237512 113,41
60. 72345074411 113,08
61. 72372723418 112,42
62. 72351758716 112,17
63. 72377145317 111,25
64. 72361521530 110,83
65. 72382861365 110,33
66. 72357467304 109,83
67. 72369596304 109,50
68. 72373163282 109,25
69. 72373161878 109,08
70. 72373167414 108,91
71. 72351237773 108,91
72. 72382144150 108,08
73. 72357465622 107,75
74. 72369584878 107,66
75. 72387877081 107,17
76. 72373164243 107,08
77. 72377146145 106,17
78. 72339637166 104,50
79. 72345454887 100,80
80. 72347144720 99,75
81. 72377624833 99,00
82. 72362359460 98,75
83. 72377391876 97,41
84. 72373161564 97,33
85. 72385148734 95,08
86. 72419980187 94,66
87. 72351233602 91,16
88. 72373158371 87,83
89. 72351230674 87,08
90. 72369590122 84,25
91. 72382861703 80,83
92. 72366401123 76,91

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk